拍卖结果
(共4030场拍卖会 15668个专场 585375件拍品)
( 共57个结果 )
电子图录
最新结果
拍卖会名称 | 专场数 | 拍卖公司 | 拍卖日期 | 总成交额(万) |
北京华辰2016年春季拍卖会 | 5 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2016/05/13-05/13 | 未知 |
北京华辰2015秋季艺术品拍卖会 | 6 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2015/11/15-11/15 | 未知 |
北京华辰2015春季艺术品拍卖会 | 5 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2015/05/15-05/15 | 未知 |
北京华辰鉴藏拍卖会(第28 ![]() |
1 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2015/02/01-02/01 | 未知 |
北京华辰鉴藏拍卖会(第27期![]() |
2 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2014/12/28-12/28 | 未知 |
北京华辰2014年秋季拍卖会![]() |
9 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2014/11/19-11/21 | 未知 |
中国嘉德2014春季拍卖会 | 1 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2014/05/17-05/20 | RMB 222,000,000 |
北京华辰2014年春季拍卖会 | 12 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2014/05/16-05/18 | RMB 17,063 |
北京华辰2013年秋季拍卖会 | 13 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2013/11/15-11/17 | RMB 23,532 |
华辰鉴藏拍卖会(第24期) | 2 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2013/09/11-09/11 | RMB 534 |
华辰鉴藏拍卖会(第23期) | 4 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2013/06/29-06/29 | RMB 286 |
北京华辰2013年春季拍卖会 | 10 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2013/05/09-05/10 | RMB 10,981 |
北京华辰中国首届西洋艺术品 | 1 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2013/04/21-04/21 | RMB 974 |
北京华辰第22期鉴藏拍卖会 | 2 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2013/03/30-03/30 | RMB 221 |
华辰鉴藏拍卖会(第21期) | 2 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2012/12/14-12/14 | RMB 283 |
华辰2012年秋季拍卖会 | 12 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2012/10/30-10/31 | RMB 15,268 |
华辰鉴藏拍卖会(第20期) | 3 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2012/09/14-09/14 | RMB 530 |
华辰第20期鉴藏拍卖会 | 3 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2012/09/14-09/14 | RMB 530 |
华辰2012年春季拍卖会![]() |
9 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2012/05/11-05/12 | RMB 12,963 |
华辰鉴藏拍卖会(第19期) | 3 | 北京华辰拍卖有限公司 | 2012/03/16-03/16 | RMB 327 |